Dados
Projetos, diretores e evolução da confiança (0–10)
| ID | Projeto | Tipo | Diretor(a) | Nível | Evolução da confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| PR01 | Doce Veneno | Filme | Direção A | Estrutural | 5 → 9 (+4) |
| PR02 | Campanha Verão | Propaganda | Direção B | Narrativo | 6 → 8 (+2) |
| PR03 | Identidade Loja X | Design | Direção C | Operacional | 7 → 8 (+1) |
| PR04 | Documentário Bairro | Filme | Direção D | Estrutural | 4 → 7 (+3) |
| PR05 | Spot Institucional | Propaganda | Direção E | Narrativo | 5 → 7 (+2) |
Vídeos e imagens
Até 50 MB por arquivo. Preencha visualizações, alcance e engajamentos de cada peça para aparecerem no painel de Impacto.
Nenhuma mídia enviada ainda.